A |
| Destination | Rate (USD) |
| Afghanistan | From: $0.1899 To: $0.1356 | |
| Afghanistan Mobile | From: $0.2149 To: $0.1535 | |
| Albania | From: $0.0473 To: $0.0338 | |
| Albania Mobile - AMC | From: $0.0896 To: $0.064 | |
| Albania Mobile - Eagle | From: $0.1199 To: $0.0856 | |
| Albania Mobile - Plus | From: $0.2171 To: $0.1551 | |
| Albania Mobile - Vodafone | From: $0.0852 To: $0.0609 | |
| Algeria | From: $0.0579 To: $0.0414 | |
| Algeria Mobile | From: $0.2807 To: $0.2005 | |
| Algeria Mobile - Mobilis | From: $0.2305 To: $0.1646 | |
| Algeria Mobile - Orascom | From: $0.2609 To: $0.1864 | |
| Algeria Mobile - Wataniya | From: $0.2662 To: $0.1901 | |
| American Samoa | From: $0.1548 To: $0.1106 | |
| American Samoa Mobile | From: $0.1548 To: $0.1106 | |
| Andorra | From: $0.0249 To: $0.0178 | |
| Andorra Mobile | From: $0.3588 To: $0.2563 | |
| Angola | From: $0.0275 To: $0.0196 | |
| Angola Mobile | From: $0.0845 To: $0.0604 | |
| Anguilla | From: $0.0799 To: $0.0571 | |
| Anguilla Mobile | From: $0.1799 To: $0.1285 | |
| Antigua | From: $0.1185 To: $0.0846 | |
| Antigua Mobile | From: $0.1196 To: $0.0854 | |
| App2App | From: $0.00 To: $0.00 | |
| Argentina | From: $0.0097 To: $0.0069 | |
| Argentina Mobile | From: $0.1181 To: $0.0844 | |
| Armenia | From: $0.0882 To: $0.063 | |
| Armenia - Yerevan | From: $0.0874 To: $0.0624 | |
| Armenia Mobile | From: $0.1823 To: $0.1302 | |
| Aruba | From: $0.0799 To: $0.0571 | |
| Aruba Mobile | From: $0.1824 To: $0.1303 | |
| Ascension Island | From: $1.50 To: $1.0714 | |
| Australia | From: $0.0299 To: $0.0214 | |
| Australia Mobile | From: $0.1249 To: $0.0892 | |
| Austria | From: $0.0209 To: $0.0149 | |
| Austria Mobile | From: $0.0376 To: $0.0269 | |
| Azerbaijan | From: $0.1799 To: $0.1285 | |
| Azerbaijan Mobile | From: $0.2867 To: $0.2048 |
B |
| Destination | Rate (USD) |
| Bahamas | From: $0.099 To: $0.0707 | |
| Bahamas Mobile | From: $0.1699 To: $0.1214 | |
| Bahrain | From: $0.018 To: $0.0129 | |
| Bahrain Mena Telecom WIMAX | From: $0.0599 To: $0.0428 | |
| Bahrain Mobie - Batelco | From: $0.0299 To: $0.0214 | |
| Bahrain Mobile | From: $0.0599 To: $0.0428 | |
| Bahrain Mobile - Viva | From: $0.0399 To: $0.0285 | |
| Bahrain Mobile - Zain | From: $0.0599 To: $0.0428 | |
| Bangladesh | From: $0.054 To: $0.0386 | |
| Bangladesh Mobile | From: $0.049 To: $0.035 | |
| Barbados | From: $0.0278 To: $0.0199 | |
| Barbados Mobile | From: $0.1628 To: $0.1163 | |
| Belarus | From: $0.1917 To: $0.1369 | |
| Belarus Mobile | From: $0.2163 To: $0.1545 | |
| Belgium | From: $0.0295 To: $0.0211 | |
| Belgium - Premium | From: $0.0295 To: $0.0211 | |
| Belgium Mobile | From: $0.2988 To: $0.2134 | |
| Belize | From: $0.1731 To: $0.1236 | |
| Belize Mobile | From: $0.188 To: $0.1343 | |
| Benin | From: $0.1431 To: $0.1022 | |
| Benin Mobile | From: $0.204 To: $0.1457 | |
| Bermuda | From: $0.0416 To: $0.0297 | |
| Bhutan | From: $0.0904 To: $0.0646 | |
| Bhutan Mobile | From: $0.0904 To: $0.0646 | |
| Bolivia | From: $0.1123 To: $0.0802 | |
| Bolivia - Cocabamba | From: $0.0621 To: $0.0444 | |
| Bolivia - La Paz | From: $0.115 To: $0.0821 | |
| Bolivia - Santa Cruz | From: $0.0621 To: $0.0444 | |
| Bolivia Mobile | From: $0.1301 To: $0.0929 | |
| Bosnia Herzegovina | From: $0.0981 To: $0.0701 | |
| Bosnia Herzegovina Mobile | From: $0.2535 To: $0.1811 | |
| Botswana | From: $0.0794 To: $0.0567 | |
| Botswana Mobile | From: $0.1851 To: $0.1322 | |
| Brazil | From: $0.0499 To: $0.0356 | |
| Brazil - Mato Grosso Do Sul | From: $0.0399 To: $0.0285 | |
| Brazil - Rio De Janeiro | From: $0.0399 To: $0.0285 | |
| Brazil - Sao Paolo City | From: $0.0399 To: $0.0285 | |
| Brazil Belo Horizonte | From: $0.0399 To: $0.0285 | |
| Brazil Brasilia | From: $0.0399 To: $0.0285 | |
| Brazil Campinas | From: $0.0399 To: $0.0285 | |
| Brazil Curitiba | From: $0.0399 To: $0.0285 | |
| Brazil Fortaleza | From: $0.0199 To: $0.0142 | |
| Brazil Mobile | From: $0.1299 To: $0.0928 | |
| Brazil Porto Alegre | From: $0.0399 To: $0.0285 | |
| Brazil Vitoria | From: $0.0399 To: $0.0285 | |
| British Virgin Islands | From: $0.1548 To: $0.1106 | |
| British Virgin Islands Mobile | From: $0.1548 To: $0.1106 | |
| Brunei | From: $0.0399 To: $0.0285 | |
| Brunei Mobile | From: $0.0349 To: $0.0249 | |
| Bulgaria | From: $0.041 To: $0.0293 | |
| Bulgaria Mobile | From: $0.3199 To: $0.2285 | |
| Burkina Faso | From: $0.2388 To: $0.1706 | |
| Burkina Faso Mobile | From: $0.2459 To: $0.1756 | |
| Burundi | From: $0.0771 To: $0.0551 | |
| Burundi Mobile | From: $0.0867 To: $0.0619 |
C |
| Destination | Rate (USD) |
| Cambodia | From: $0.0372 To: $0.0266 | |
| Cambodia Mobile | From: $0.0372 To: $0.0266 | |
| Cameroon | From: $0.1499 To: $0.1071 | |
| Cameroon Mobile - MTN | From: $0.1899 To: $0.1356 | |
| Cameroon Mobile - Orange | From: $0.2049 To: $0.1464 | |
| Canada | From: $0.0149 To: $0.0106 | |
| Canada - Northwest Terr. | From: $0.03 To: $0.0214 | |
| Cape Verde Islands | From: $0.1565 To: $0.1118 | |
| Cape Verde Islands Mobile | From: $0.2342 To: $0.1673 | |
| Cayman Islands | From: $0.1794 To: $0.1281 | |
| Cayman Islands Mobile | From: $0.1899 To: $0.1356 | |
| Central African Republic | From: $0.2599 To: $0.1856 | |
| Chad Mobile | From: $0.2306 To: $0.1647 | |
| Chad Republic | From: $0.1884 To: $0.1346 | |
| Chile | From: $0.0245 To: $0.0175 | |
| Chile - Easter Island | From: $0.50 To: $0.3571 | |
| Chile - Rural | From: $0.50 To: $0.3571 | |
| Chile Mobile | From: $0.1086 To: $0.0776 | |
| Chile Santiago | From: $0.0163 To: $0.0116 | |
| China | From: $0.0216 To: $0.0154 | |
| China Mobile | From: $0.0216 To: $0.0154 | |
| Colombia | From: $0.036 To: $0.0257 | |
| Colombia Mobile | From: $0.0799 To: $0.0571 | |
| Congo Democratic Republic | From: $0.3108 To: $0.222 | |
| Congo Democratic Republic Mobile | From: $0.3108 To: $0.222 | |
| Congo Democratic Republic Mobile - Airtel | From: $0.1999 To: $0.1428 | |
| Congo Democratic Republic Mobile - Chine | From: $0.1699 To: $0.1214 | |
| Congo Democratic Republic Mobile - Tigo | From: $0.2095 To: $0.1496 | |
| Congo Democratic Republic Mobile - Vodacom | From: $0.2199 To: $0.1571 | |
| Congo Mobile - Azur | From: $0.3599 To: $0.2571 | |
| Congo Mobile - MTN | From: $0.3099 To: $0.2214 | |
| Congo Mobile - Warid | From: $0.3199 To: $0.2285 | |
| Congo Mobile – Airtel | From: $0.3599 To: $0.2571 | |
| Congo Republic | From: $0.3499 To: $0.2499 | |
| Costa Rica | From: $0.0247 To: $0.0176 | |
| Costa Rica Mobile | From: $0.0404 To: $0.0289 | |
| Croatia | From: $0.0491 To: $0.0351 | |
| Croatia Mobile | From: $0.2394 To: $0.171 | |
| Cuba | From: $0.738 To: $0.5271 | |
| Cuba - Guantanamo Bay | From: $0.4799 To: $0.3428 | |
| Cuba Mobile | From: $0.738 To: $0.5271 | |
| Cyprus | From: $0.0149 To: $0.0106 | |
| Cyprus Mobile | From: $0.0485 To: $0.0346 | |
| Czech Republic | From: $0.0299 To: $0.0214 | |
| Czech Republic Mobile | From: $0.1299 To: $0.0928 |
D |
| Destination | Rate (USD) |
| Denmark | From: $0.012 To: $0.0086 | |
| Denmark Mobile | From: $0.0705 To: $0.0504 | |
| Djibouti | From: $0.2999 To: $0.2142 | |
| Djibouti Mobile | From: $0.2999 To: $0.2142 | |
| Dominica | From: $0.0578 To: $0.0413 | |
| Dominica Mobile | From: $0.1694 To: $0.121 | |
| Dominican Republic | From: $0.029 To: $0.0207 | |
| Dominican Republic Mobile | From: $0.0899 To: $0.0642 |
E |
| Destination | Rate (USD) |
| Ecuador | From: $0.08 To: $0.0571 | |
| Ecuador Mobile | From: $0.1611 To: $0.1151 | |
| Ecuador Mobile - Alegro | From: $0.1699 To: $0.1214 | |
| Ecuador Mobile - Movistar | From: $0.1599 To: $0.1142 | |
| Ecuador Mobile - Porta | From: $0.1699 To: $0.1214 | |
| Egypt | From: $0.1099 To: $0.0785 | |
| Egypt - Cairo | From: $0.1188 To: $0.0849 | |
| Egypt Alexandria | From: $0.1188 To: $0.0849 | |
| Egypt Mobile | From: $0.1099 To: $0.0785 | |
| El Salvador | From: $0.1317 To: $0.0941 | |
| El Salvador Mobile | From: $0.1367 To: $0.0976 | |
| Equatorial Guinea | From: $0.3234 To: $0.231 | |
| Equatorial Guinea Mobile | From: $0.2099 To: $0.1499 | |
| Eritrea | From: $0.2142 To: $0.153 | |
| Eritrea Mobile | From: $0.2142 To: $0.153 | |
| Estonia | From: $0.0299 To: $0.0214 | |
| Estonia Mobile | From: $0.2599 To: $0.1856 | |
| Ethiopia | From: $0.219 To: $0.1564 | |
| Ethiopia Mobile | From: $0.2399 To: $0.1714 |
F |
| Destination | Rate (USD) |
| Falkland Islands | From: $0.774 To: $0.5529 | |
| Faroe Islands | From: $0.168 To: $0.12 | |
| Fiji Islands | From: $0.24 To: $0.1714 | |
| Fiji Islands Mobile | From: $0.24 To: $0.1714 | |
| Finland | From: $0.0422 To: $0.0301 | |
| Finland - Premium | From: $0.0634 To: $0.0453 | |
| Finland Mobile | From: $0.0611 To: $0.0436 | |
| France | From: $0.024 To: $0.0171 | |
| France Mobile | From: $0.1199 To: $0.0856 | |
| French Antilles (Martinique) | From: $0.1812 To: $0.1294 | |
| French Antilles (Martinique) Mobile | From: $0.342 To: $0.2443 | |
| French Guiana | From: $0.0399 To: $0.0285 | |
| French Guiana Mobile | From: $0.336 To: $0.24 | |
| French Polynesia | From: $0.3336 To: $0.2383 | |
| French Polynesia Mobile | From: $0.3132 To: $0.2237 |
G |
| Destination | Rate (USD) |
| Gabon Republic | From: $0.3399 To: $0.2428 | |
| Gabon Republic Mobile | From: $0.3399 To: $0.2428 | |
| Gambia | From: $0.3699 To: $0.2642 | |
| Gambia Mobile | From: $0.3699 To: $0.2642 | |
| Georgia | From: $0.048 To: $0.0343 | |
| Georgia Mobile | From: $0.12 To: $0.0857 | |
| Germany | From: $0.022 To: $0.0157 | |
| Germany Mobile | From: $0.1299 To: $0.0928 | |
| Ghana | From: $0.199 To: $0.1421 | |
| Ghana - Accra | From: $0.2299 To: $0.1642 | |
| Ghana Mobile | From: $0.1999 To: $0.1428 | |
| Gibraltar | From: $0.0564 To: $0.0403 | |
| Gibraltar Mobile | From: $0.2916 To: $0.2083 | |
| Greece | From: $0.0126 To: $0.009 | |
| Greece Mobile | From: $0.0704 To: $0.0503 | |
| Greenland | From: $0.6024 To: $0.4303 | |
| Greenland Mobile | From: $0.6024 To: $0.4303 | |
| Grenada | From: $0.0699 To: $0.0499 | |
| Grenada Mobile | From: $0.1649 To: $0.1178 | |
| Guadeloupe | From: $0.018 To: $0.0129 | |
| Guadeloupe Mobile | From: $0.414 To: $0.2957 | |
| Guam | From: $0.0149 To: $0.0106 | |
| Guatemala | From: $0.1313 To: $0.0938 | |
| Guatemala Mobile | From: $0.1244 To: $0.0889 | |
| Guinea | From: $0.3599 To: $0.2571 | |
| Guinea Mobile | From: $0.3299 To: $0.2356 | |
| Guinea Mobile - Cellcom | From: $0.3299 To: $0.2356 | |
| Guinea Mobile - Intercel | From: $0.3399 To: $0.2428 | |
| Guinea Mobile - MTN | From: $0.3599 To: $0.2571 | |
| Guinea Mobile - Orange | From: $0.3199 To: $0.2285 | |
| Guinea Mobile - Sotelgui | From: $0.3599 To: $0.2571 | |
| Guyana | From: $0.2299 To: $0.1642 | |
| Guyana Mobile | From: $0.2499 To: $0.1785 |
H |
| Destination | Rate (USD) |
| Haiti | From: $0.2399 To: $0.1714 | |
| Haiti Mobile | From: $0.2508 To: $0.1791 | |
| Honduras | From: $0.1115 To: $0.0796 | |
| Honduras Mobile | From: $0.0973 To: $0.0695 | |
| Hong Kong | From: $0.0222 To: $0.0159 | |
| Hong Kong Mobile | From: $0.0209 To: $0.0149 | |
| Hungary | From: $0.0159 To: $0.0114 | |
| Hungary Mobile | From: $0.0634 To: $0.0453 |
I |
| Destination | Rate (USD) |
| Iceland | From: $0.0208 To: $0.0149 | |
| Iceland Mobile | From: $0.0959 To: $0.0685 | |
| India | From: $0.0189 To: $0.0135 | |
| India - Ahmedabad | From: $0.0189 To: $0.0135 | |
| India - Bangalore | From: $0.0189 To: $0.0135 | |
| India - Baroda | From: $0.0189 To: $0.0135 | |
| India - Calcutta | From: $0.0189 To: $0.0135 | |
| India - Chennai | From: $0.0189 To: $0.0135 | |
| India - Ernakulam | From: $0.0189 To: $0.0135 | |
| India - Hyderabad | From: $0.0189 To: $0.0135 | |
| India - Jallandhar | From: $0.0189 To: $0.0135 | |
| India - Mumbai | From: $0.0189 To: $0.0135 | |
| India - New Delhi | From: $0.0189 To: $0.0135 | |
| India - Pune | From: $0.0189 To: $0.0135 | |
| India - Punjab | From: $0.0189 To: $0.0135 | |
| India Mobile | From: $0.0189 To: $0.0135 | |
| India Mobile BSNL | From: $0.0189 To: $0.0135 | |
| Indonesia | From: $0.0756 To: $0.054 | |
| Indonesia - Bandung | From: $0.0398 To: $0.0284 | |
| Indonesia - Jakarta | From: $0.0398 To: $0.0284 | |
| Indonesia - Medan | From: $0.0335 To: $0.0239 | |
| Indonesia - Surabaya | From: $0.0398 To: $0.0284 | |
| Indonesia Mobile | From: $0.0708 To: $0.0506 |
J |
| Destination | Rate (USD) |
K |
| Destination | Rate (USD) |
L |
| Destination | Rate (USD) |
M |
| Destination | Rate (USD) |
N |
| Destination | Rate (USD) |
O |
| Destination | Rate (USD) |
P |
| Destination | Rate (USD) |
Q |
| Destination | Rate (USD) |
R |
| Destination | Rate (USD) |
S |
| Destination | Rate (USD) |
T |
| Destination | Rate (USD) |
U |
| Destination | Rate (USD) |
V |
| Destination | Rate (USD) |
W |
| Destination | Rate (USD) |
Y |
| Destination | Rate (USD) |
Z |
| Destination | Rate (USD) |